GMT-0000 시작페이지로 · 담기
선택 | 회사 | 홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | 켈리 기준 | 업데이트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interwetten | 2.05 | 3.45 | 3.45 | 45.7% | 27.15% | 27.15% | 93.68% | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 2025-04-10 04:29:04 | |
1.04 | 11 | 100 | 90.5% | 8.56% | 0.94% | 94.12% | 0.64 | 3.75 | 3.96 | |||
William Hill | 1.95 | 3.3 | 3.4 | 46.2% | 27.3% | 26.5% | 90.09% | 0.91 | 0.88 | 0.89 | 2025-04-10 04:29:04 | |
13 | 1.08 | 12 | 7.08% | 85.25% | 7.67% | 92.07% | 8.05 | 0.37 | 0.48 | |||
Victor Chandler | 1.87 | 3.4 | 3.7 | 48.65% | 26.76% | 24.59% | 90.98% | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 2025-04-10 04:29:04 | |
1.03 | 11 | 301 | 91.15% | 8.54% | 0.31% | 93.89% | 0.64 | 3.75 | 11.92 | |||
Ladbrokes | 1.91 | 3.4 | 3.3 | 46.72% | 26.24% | 27.04% | 89.23% | 0.9 | 0.91 | 0.87 | 2025-04-10 04:28:06 | |
1.03 | 9.5 | 46 | 88.43% | 9.59% | 1.98% | 91.08% | 0.64 | 3.24 | 1.82 | |||
Bet365 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 47.92% | 26.78% | 25.29% | 91.06% | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 2025-04-10 04:29:04 | |
11 | 1.08 | 19 | 8.5% | 86.58% | 4.92% | 93.5% | 6.81 | 0.37 | 0.75 | |||
HKJC | 1.7 | 3.3 | 4.15 | 51.95% | 26.76% | 21.28% | 88.32% | 0.8 | 0.88 | 1.09 | 2025-04-10 02:16:56 | |
2.05 | 3.05 | 3.15 | 43.05% | 28.93% | 28.02% | 88.25% | 1.27 | 1.04 | 0.12 | |||
Macauslot | 1.89 | 3.27 | 3.13 | 45.83% | 26.49% | 27.68% | 86.63% | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 2025-04-10 02:01:18 | |
2.1 | 2.8 | 3.1 | 41.2% | 30.9% | 27.91% | 86.51% | 1.3 | 0.96 | 0.12 | |||
10Bet | 1.96 | 3.55 | 3.35 | 46.79% | 25.83% | 27.38% | 91.71% | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 2025-04-10 04:26:05 | |
6.09 | 1.23 | 8.38 | 14.97% | 74.14% | 10.88% | 91.2% | 3.77 | 0.42 | 0.33 | |||
188Bet | 1.98 | 3.55 | 3.4 | 46.73% | 26.06% | 27.21% | 92.52% | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 2025-04-10 04:29:04 | |
1.01 | 15 | 36 | 91.29% | 6.15% | 2.56% | 92.2% | 0.63 | 5.12 | 1.43 | |||
SBOBET | 1.96 | 3.15 | 3.41 | 45.52% | 28.32% | 26.16% | 89.21% | 0.92 | 0.84 | 0.9 | 2025-04-10 04:23:08 | |
6.5 | 1.2 | 10 | 14.15% | 76.65% | 9.2% | 91.98% | 4.02 | 0.41 | 0.4 | |||
Mansion88 | 1.94 | 3.35 | 3.25 | 45.96% | 26.61% | 27.43% | 89.15% | 0.91 | 0.9 | 0.86 | 2025-04-10 04:22:09 | |
5.4 | 1.28 | 8.9 | 17.17% | 72.42% | 10.42% | 92.7% | 3.34 | 0.44 | 0.35 | |||
YSB 88 | 1.96 | 3.2 | 3.4 | 45.68% | 27.98% | 26.34% | 89.54% | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 2025-04-10 04:29:04 | |
7.9 | 15 | 36 | 57.27% | 30.16% | 12.57% | 452.43% | 4.89 | 5.12 | 1.43 | |||
12BET | 1.94 | 3.35 | 3.25 | 45.96% | 26.61% | 27.43% | 89.15% | 0.91 | 0.9 | 0.86 | 2025-04-10 04:29:04 | |
1.03 | 9.4 | 300 | 89.85% | 9.84% | 0.31% | 92.54% | 0.64 | 3.21 | 11.88 | |||
wewbet | 1.93 | 3.43 | 3.41 | 46.98% | 26.43% | 26.59% | 90.67% | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 2025-04-10 04:29:04 | |
1.05 | 13.4 | 37 | 90.36% | 7.08% | 2.56% | 94.87% | 0.65 | 4.57 | 1.47 | |||
s2 | 1.98 | 3.55 | 3.4 | 46.73% | 26.06% | 27.21% | 92.52% | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 2025-04-10 04:29:04 | |
1.01 | 15 | 36 | 91.29% | 6.15% | 2.56% | 92.2% | 0.63 | 5.12 | 1.43 | |||
합계 15회사 | ||||||||||||
: 승률↑, : 승률↓ |
홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고치 | 2.05 | 3.55 | 4.15 | 51.95% | 28.32% | 27.68% | 93.68% | 처음 |
13 | 15 | 301 | 91.29% | 86.58% | 28.02% | 452.43% | 스폿 | |
최저치 | 1.7 | 3.15 | 3.13 | 45.52% | 25.83% | 21.28% | 86.63% | 처음 |
1.01 | 1.08 | 3.1 | 7.08% | 6.15% | 0.31% | 86.51% | 스폿 | |
평균치 | 1.93 | 3.38 | 3.44 | 46.89% | 26.76% | 26.35% | 90.3% | 처음 |
4.08 | 7.4 | 63.77 | 55.75% | 36.06% | 8.19% | 115.97% | 스폿 |