GMT-0000 시작페이지로 · 담기
언어:English Tiếng Việt
ภาษาไทย 한국어
日本語
선택 | 회사 | 홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | 켈리 기준 | 업데이트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interwetten | 3.25 | 3.6 | 2.15 | 29.29% | 26.44% | 44.27% | 95.18% | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 2025-04-02 20:52:42 | |
20 | 1.04 | 17 | 4.67% | 89.83% | 5.5% | 93.43% | 1.12 | 0.9 | 1.38 | |||
William Hill | 3.2 | 3.5 | 2.05 | 28.77% | 26.31% | 44.92% | 92.08% | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 2025-04-02 20:55:11 | |
51 | 1.01 | 41 | 1.9% | 95.75% | 2.36% | 96.7% | 2.84 | 0.87 | 3.33 | |||
Victor Chandler | 3 | 3.4 | 2.05 | 29.89% | 26.37% | 43.74% | 89.67% | 0.86 | 0.9 | 0.92 | 2025-04-02 20:52:42 | |
15 | 1.04 | 11 | 5.96% | 85.92% | 8.12% | 89.36% | 0.84 | 0.9 | 0.89 | |||
Ladbrokes | 3.2 | 3.6 | 2.1 | 29.3% | 26.05% | 44.65% | 93.77% | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 2025-04-02 20:55:11 | |
51 | 1.01 | 21 | 1.85% | 93.64% | 4.5% | 94.58% | 2.84 | 0.87 | 1.7 | |||
Bet365 | 3.4 | 3.3 | 2.15 | 27.69% | 28.53% | 43.79% | 94.14% | 0.97 | 0.88 | 0.96 | 2025-04-02 20:52:42 | |
21 | 1.04 | 17 | 4.46% | 90.03% | 5.51% | 93.63% | 1.17 | 0.9 | 1.38 | |||
HKJC | 3.4 | 3.35 | 1.85 | 25.96% | 26.34% | 47.7% | 88.25% | 0.97 | 0.89 | 0.83 | 2025-04-02 18:31:16 | |
2.87 | 3.15 | 2.14 | 30.75% | 28.01% | 41.24% | 88.25% | 0.16 | 2.72 | 0.17 | |||
Macauslot | 2.97 | 3.42 | 2.06 | 30.21% | 26.23% | 43.56% | 89.72% | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 2025-04-02 12:32:02 | |
2.83 | 3.2 | 2.22 | 31.65% | 27.99% | 40.35% | 89.58% | 0.16 | 2.76 | 0.18 | |||
10Bet | 3.2 | 3.55 | 2.14 | 29.44% | 26.54% | 44.02% | 94.21% | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 2025-04-02 20:52:42 | |
18 | 1.05 | 13.36 | 5.13% | 87.96% | 6.91% | 92.35% | 1 | 0.91 | 1.08 | |||
188Bet | 3.35 | 3.65 | 2.12 | 28.59% | 26.24% | 45.17% | 95.77% | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 2025-04-02 20:52:42 | |
23 | 1.01 | 14 | 3.93% | 89.6% | 6.46% | 90.5% | 1.28 | 0.87 | 1.14 | |||
SBOBET | 3.05 | 3.38 | 2.01 | 29.24% | 26.39% | 44.37% | 89.19% | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 2025-04-02 20:52:42 | |
15 | 1.09 | 10.5 | 6.18% | 85% | 8.82% | 92.65% | 0.84 | 0.94 | 0.85 | |||
Mansion88 | 3.25 | 3.45 | 1.94 | 27.65% | 26.04% | 46.31% | 89.85% | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 2025-04-02 20:52:42 | |
12 | 1.15 | 7.9 | 7.72% | 80.55% | 11.73% | 92.64% | 0.67 | 0.99 | 0.64 | |||
YSB 88 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 28.81% | 27.97% | 43.22% | 95.08% | 0.95 | 0.9 | 0.99 | 2025-04-02 20:52:42 | |
15 | 1.09 | 10.5 | 6.18% | 85% | 8.82% | 92.65% | 0.84 | 0.94 | 0.85 | |||
12BET | 3.25 | 3.45 | 1.94 | 27.65% | 26.04% | 46.31% | 89.85% | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 2025-04-02 20:52:42 | |
20 | 1.05 | 13 | 4.63% | 88.24% | 7.13% | 92.65% | 1.12 | 0.91 | 1.05 | |||
wewbet | 3.09 | 3.52 | 2.02 | 29.35% | 25.76% | 44.89% | 90.68% | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 2025-04-02 20:52:42 | |
19.1 | 1.06 | 17.7 | 4.98% | 89.66% | 5.37% | 95.03% | 1.06 | 0.91 | 1.44 | |||
s2 | 3.35 | 3.65 | 2.12 | 28.59% | 26.24% | 45.17% | 95.77% | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 2025-04-02 20:52:42 | |
23 | 1.01 | 14 | 3.93% | 89.6% | 6.46% | 90.5% | 1.28 | 0.87 | 1.14 | |||
합계 15회사 | ||||||||||||
: 승률↑, : 승률↓ |
홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고치 | 3.4 | 3.65 | 2.2 | 30.21% | 28.53% | 47.7% | 95.77% | 처음 |
51 | 3.2 | 41 | 31.65% | 95.75% | 41.24% | 96.7% | 스폿 | |
최저치 | 2.97 | 3.3 | 1.85 | 25.96% | 25.76% | 43.22% | 88.25% | 처음 |
2.83 | 1.01 | 2.14 | 1.85% | 27.99% | 2.36% | 88.25% | 스폿 | |
평균치 | 3.22 | 3.48 | 2.06 | 28.7% | 26.5% | 44.81% | 92.21% | 처음 |
20.59 | 1.33 | 14.15 | 8.26% | 80.45% | 11.29% | 92.3% | 스폿 |