GMT-0000 시작페이지로 · 담기
언어:English Tiếng Việt
ภาษาไทย 한국어
日本語
선택 | 회사 | 홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | 켈리 기준 | 업데이트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interwetten | 1.45 | 4.6 | 6.75 | 65.36% | 20.6% | 14.04% | 94.77% | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.01 | 25 | 100 | 95.19% | 3.85% | 0.96% | 96.14% | 0.95 | 1.29 | 0.65 | |||
William Hill | 1.44 | 4.4 | 6.5 | 64.57% | 21.13% | 14.3% | 92.97% | 0.94 | 0.9 | 0.93 | 2025-04-11 11:29:02 | |
1.01 | 101 | 151 | 98.36% | 0.98% | 0.66% | 99.34% | 0.95 | 5.2 | 0.98 | |||
Victor Chandler | 1.4 | 4.75 | 7 | 66.9% | 19.72% | 13.38% | 93.66% | 0.91 | 0.97 | 1.01 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.02 | 12 | 351 | 91.92% | 7.81% | 0.27% | 93.76% | 0.96 | 0.62 | 2.28 | |||
Ladbrokes | 1.44 | 4.6 | 6.5 | 65.16% | 20.4% | 14.44% | 93.84% | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.01 | 21 | 151 | 94.81% | 4.56% | 0.63% | 95.75% | 0.95 | 1.08 | 0.98 | |||
Bet365 | 1.42 | 4.33 | 8 | 66.43% | 21.78% | 11.79% | 94.32% | 0.93 | 0.88 | 1.15 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.01 | 21 | 501 | 95.23% | 4.58% | 0.19% | 96.18% | 0.95 | 1.08 | 3.25 | |||
HKJC | 1.27 | 4.75 | 7.25 | 69.32% | 18.53% | 12.14% | 88.04% | 0.83 | 0.97 | 1.04 | 2025-04-11 09:18:41 | |
1.26 | 4.85 | 7.25 | 69.76% | 18.12% | 12.12% | 87.89% | 1.19 | 0.25 | 0.05 | |||
Macauslot | 1.35 | 4.6 | 6.2 | 66.17% | 19.42% | 14.41% | 89.33% | 0.88 | 0.94 | 0.89 | 2025-04-11 05:25:14 | |
1.3 | 4.8 | 7 | 68.66% | 18.59% | 12.75% | 89.25% | 1.22 | 0.25 | 0.05 | |||
10Bet | 1.42 | 4.4 | 6.4 | 64.74% | 20.89% | 14.36% | 91.93% | 0.93 | 0.9 | 0.92 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.02 | 10.24 | 100 | 90.11% | 8.98% | 0.92% | 91.91% | 0.96 | 0.53 | 0.65 | |||
188Bet | 1.47 | 4.75 | 6.3 | 64.82% | 20.06% | 15.12% | 95.28% | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.01 | 14 | 56 | 91.73% | 6.62% | 1.65% | 92.65% | 0.95 | 0.72 | 0.36 | |||
SBOBET | 1.41 | 4.29 | 6.1 | 64.11% | 21.07% | 14.82% | 90.4% | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 2025-04-11 11:24:47 | |
1.02 | 10 | 300 | 90.46% | 9.23% | 0.31% | 92.27% | 0.96 | 0.52 | 1.95 | |||
Mansion88 | 1.46 | 4.5 | 5.8 | 63.44% | 20.58% | 15.97% | 92.63% | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 2025-04-11 11:20:13 | |
1.08 | 7 | 111 | 85.91% | 13.25% | 0.84% | 92.78% | 1.02 | 0.36 | 0.72 | |||
YSB 88 | 1.47 | 4.8 | 6.2 | 64.79% | 19.84% | 15.36% | 95.25% | 0.96 | 0.98 | 0.89 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.01 | 14 | 56 | 91.73% | 6.62% | 1.65% | 92.65% | 0.95 | 0.72 | 0.36 | |||
12BET | 1.46 | 4.5 | 5.8 | 63.44% | 20.58% | 15.97% | 92.63% | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.01 | 12 | 300 | 91.95% | 7.74% | 0.31% | 92.87% | 0.95 | 0.62 | 1.95 | |||
wewbet | 1.49 | 4.53 | 6.3 | 63.88% | 21.01% | 15.11% | 95.18% | 0.97 | 0.92 | 0.91 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.02 | 17.1 | 38 | 92.04% | 5.49% | 2.47% | 93.88% | 0.96 | 0.88 | 0.25 | |||
s2 | 1.47 | 4.75 | 6.3 | 64.82% | 20.06% | 15.12% | 95.28% | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 2025-04-11 11:27:59 | |
1.01 | 14 | 56 | 91.73% | 6.62% | 1.65% | 92.65% | 0.95 | 0.72 | 0.36 | |||
합계 15회사 | ||||||||||||
: 승률↑, : 승률↓ |
홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고치 | 1.49 | 4.8 | 8 | 69.32% | 21.78% | 15.97% | 95.28% | 처음 |
1.3 | 101 | 501 | 98.36% | 18.59% | 12.75% | 99.34% | 스폿 | |
최저치 | 1.27 | 4.29 | 5.8 | 63.44% | 18.53% | 11.79% | 88.04% | 처음 |
1.01 | 4.8 | 7 | 68.66% | 0.98% | 0.19% | 87.89% | 스폿 | |
평균치 | 1.43 | 4.57 | 6.49 | 65.2% | 20.38% | 14.42% | 93.03% | 처음 |
1.05 | 19.2 | 152.35 | 89.31% | 8.2% | 2.49% | 93.33% | 스폿 |