GMT-0000 시작페이지로 · 담기
선택 | 회사 | 홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | 켈리 기준 | 업데이트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interwetten | 2.55 | 3.4 | 2.7 | 37.11% | 27.84% | 35.05% | 94.64% | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 2025-04-06 15:21:08 | |
8 | 1.12 | 18 | 11.65% | 83.18% | 5.18% | 93.16% | 0.8 | 0.93 | 1.23 | |||
William Hill | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 37.58% | 27.63% | 34.79% | 93.94% | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 2025-04-06 15:22:23 | |
34 | 1.03 | 36 | 2.86% | 94.44% | 2.7% | 97.27% | 3.39 | 0.86 | 2.47 | |||
Victor Chandler | 2.45 | 3.3 | 2.55 | 36.99% | 27.46% | 35.54% | 90.63% | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 2025-04-06 15:21:08 | |
15 | 1.04 | 26 | 6.25% | 90.14% | 3.61% | 93.75% | 1.49 | 0.87 | 1.78 | |||
Ladbrokes | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 37.58% | 27.63% | 34.79% | 93.94% | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 2025-04-06 15:22:23 | |
6.5 | 1.2 | 11 | 14.27% | 77.3% | 8.43% | 92.76% | 0.65 | 1 | 0.75 | |||
Bet365 | 2.55 | 3.3 | 2.7 | 36.8% | 28.44% | 34.76% | 93.85% | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 2025-04-06 15:21:08 | |
13 | 1.06 | 23 | 7.23% | 88.68% | 4.09% | 94% | 1.3 | 0.88 | 1.58 | |||
HKJC | 2.47 | 3.15 | 2.44 | 35.76% | 28.04% | 36.2% | 88.33% | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 2025-04-06 13:30:27 | |
2.08 | 3.3 | 2.87 | 42.46% | 26.76% | 30.77% | 88.32% | 0.21 | 2.75 | 0.2 | |||
Macauslot | 2.48 | 3.23 | 2.54 | 36.44% | 27.98% | 35.58% | 90.37% | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 2025-04-06 13:18:45 | |
2.21 | 3.23 | 2.88 | 40.79% | 27.91% | 31.3% | 90.15% | 0.22 | 2.69 | 0.2 | |||
10Bet | 2.55 | 3.4 | 2.7 | 37.11% | 27.84% | 35.05% | 94.64% | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 2025-04-06 15:13:40 | |
15.56 | 3.99 | 1.32 | 5.99% | 23.37% | 70.64% | 93.24% | 1.55 | 3.32 | 0.09 | |||
188Bet | 2.67 | 3.45 | 2.67 | 36.05% | 27.9% | 36.05% | 96.25% | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 2025-04-06 15:22:23 | |
23 | 1.02 | 31 | 4.12% | 92.83% | 3.05% | 94.69% | 2.29 | 0.85 | 2.12 | |||
SBOBET | 2.47 | 3.21 | 2.6 | 36.77% | 28.29% | 34.93% | 90.83% | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 2025-04-06 15:19:52 | |
7.9 | 1.16 | 16.5 | 12.06% | 82.16% | 5.78% | 95.31% | 0.79 | 0.97 | 1.13 | |||
Mansion88 | 2.45 | 3.4 | 2.63 | 37.71% | 27.17% | 35.12% | 92.38% | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 2025-04-06 15:16:17 | |
6.1 | 1.27 | 10 | 15.59% | 74.9% | 9.51% | 95.12% | 0.61 | 1.06 | 0.68 | |||
YSB 88 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 36.35% | 28.64% | 35.01% | 94.52% | 0.96 | 0.92 | 0.95 | 2025-04-06 15:22:23 | |
16 | 1.02 | 31 | 5.81% | 91.19% | 3% | 93.01% | 1.59 | 0.85 | 2.12 | |||
12BET | 2.45 | 3.4 | 2.63 | 37.71% | 27.17% | 35.12% | 92.38% | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 2025-04-06 15:21:08 | |
18 | 1.04 | 30 | 5.29% | 91.54% | 3.17% | 95.2% | 1.79 | 0.87 | 2.05 | |||
wewbet | 2.51 | 3.41 | 2.66 | 37.32% | 27.47% | 35.21% | 93.67% | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 2025-04-06 15:22:23 | |
13.3 | 1.09 | 15.5 | 7.11% | 86.78% | 6.1% | 94.6% | 1.33 | 0.91 | 1.06 | |||
s2 | 2.67 | 3.45 | 2.67 | 36.05% | 27.9% | 36.05% | 96.25% | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 2025-04-06 15:22:23 | |
16 | 1.02 | 31 | 5.81% | 91.19% | 3% | 93.01% | 1.59 | 0.85 | 2.12 | |||
합계 15회사 | ||||||||||||
: 승률↑, : 승률↓ |
홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고치 | 2.67 | 3.45 | 2.7 | 37.71% | 28.64% | 36.2% | 96.25% | 처음 |
34 | 3.99 | 36 | 42.46% | 94.44% | 70.64% | 97.27% | 스폿 | |
최저치 | 2.45 | 3.15 | 2.44 | 35.76% | 27.17% | 34.76% | 88.33% | 처음 |
2.08 | 1.02 | 1.32 | 2.86% | 23.37% | 2.7% | 88.32% | 스폿 | |
평균치 | 2.52 | 3.35 | 2.64 | 36.89% | 27.83% | 35.28% | 93.11% | 처음 |
13.11 | 1.57 | 19.07 | 12.49% | 74.82% | 12.69% | 93.57% | 스폿 |