GMT-0000 시작페이지로 · 담기
언어:English Tiếng Việt
ภาษาไทย 한국어
日本語
선택 | 회사 | 홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | 켈리 기준 | 업데이트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interwetten | 1.73 | 3.85 | 4.6 | 54.78% | 24.62% | 20.6% | 94.77% | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.02 | 16 | 100 | 93.11% | 5.94% | 0.95% | 94.98% | 0.92 | 1.47 | 0.69 | |||
William Hill | 1.75 | 3.7 | 4.4 | 53.46% | 25.28% | 21.26% | 93.55% | 0.95 | 0.9 | 0.93 | 2025-04-06 20:36:48 | |
1.03 | 15 | 126 | 92.86% | 6.38% | 0.76% | 95.65% | 0.93 | 1.37 | 0.86 | |||
Victor Chandler | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 54.05% | 25.53% | 20.42% | 91.89% | 0.92 | 0.88 | 0.95 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.03 | 10.5 | 251 | 90.73% | 8.9% | 0.37% | 93.45% | 0.93 | 0.96 | 1.72 | |||
Ladbrokes | 1.7 | 3.9 | 4.5 | 55.14% | 24.03% | 20.83% | 93.73% | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 2025-04-06 20:36:48 | |
1.05 | 10 | 71 | 89.3% | 9.38% | 1.32% | 93.77% | 0.95 | 0.92 | 0.49 | |||
Bet365 | 1.73 | 3.9 | 4.5 | 54.7% | 24.27% | 21.03% | 94.64% | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 2025-04-06 20:36:48 | |
1.02 | 19 | 501 | 94.72% | 5.09% | 0.19% | 96.62% | 0.92 | 1.74 | 3.43 | |||
HKJC | 1.55 | 3.7 | 4.55 | 56.83% | 23.81% | 19.36% | 88.09% | 0.84 | 0.9 | 0.97 | 2025-04-06 18:43:41 | |
1.57 | 3.8 | 4.3 | 56.23% | 23.23% | 20.53% | 88.29% | 1.42 | 0.35 | 0.03 | |||
Macauslot | 1.6 | 3.9 | 4.26 | 56% | 22.97% | 21.03% | 89.59% | 0.87 | 0.95 | 0.9 | 2025-04-06 17:40:01 | |
1.66 | 3.8 | 4.02 | 54.06% | 23.62% | 22.32% | 89.74% | 1.5 | 0.35 | 0.03 | |||
10Bet | 1.73 | 3.85 | 4.5 | 54.53% | 24.5% | 20.96% | 94.34% | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.04 | 9.58 | 100 | 89.37% | 9.7% | 0.93% | 92.94% | 0.94 | 0.88 | 0.69 | |||
188Bet | 1.76 | 3.9 | 4.45 | 54.15% | 24.44% | 21.42% | 95.3% | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.01 | 10.5 | 26 | 88.1% | 8.47% | 3.42% | 88.98% | 0.91 | 0.96 | 0.18 | |||
SBOBET | 1.7 | 3.53 | 4.35 | 53.41% | 25.72% | 20.87% | 90.79% | 0.92 | 0.86 | 0.92 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.01 | 11 | 300 | 91.31% | 8.38% | 0.31% | 92.22% | 0.91 | 1.01 | 2.06 | |||
Mansion88 | 1.75 | 3.7 | 3.85 | 51.88% | 24.54% | 23.58% | 90.79% | 0.95 | 0.9 | 0.82 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.02 | 10 | 300 | 90.46% | 9.23% | 0.31% | 92.27% | 0.92 | 0.92 | 2.06 | |||
YSB 88 | 1.73 | 3.9 | 4.5 | 54.7% | 24.27% | 21.03% | 94.64% | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.01 | 10.5 | 26 | 88.1% | 8.47% | 3.42% | 88.98% | 0.91 | 0.96 | 0.18 | |||
12BET | 1.75 | 3.7 | 3.85 | 51.88% | 24.54% | 23.58% | 90.79% | 0.95 | 0.9 | 0.82 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.02 | 10 | 300 | 90.46% | 9.23% | 0.31% | 92.27% | 0.92 | 0.92 | 2.06 | |||
wewbet | 1.74 | 3.9 | 4.48 | 54.51% | 24.32% | 21.17% | 94.85% | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2025-04-06 20:36:49 | |
1.06 | 12.3 | 36 | 89.64% | 7.72% | 2.64% | 95.01% | 0.96 | 1.13 | 0.25 | |||
s2 | 1.76 | 3.9 | 4.45 | 54.15% | 24.44% | 21.42% | 95.3% | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 2025-04-06 20:36:48 | |
1.01 | 10.5 | 26 | 88.1% | 8.47% | 3.42% | 88.98% | 0.91 | 0.96 | 0.18 | |||
합계 15회사 | ||||||||||||
: 승률↑, : 승률↓ |
홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고치 | 1.76 | 3.9 | 4.6 | 56.83% | 25.72% | 23.58% | 95.3% | 처음 |
1.66 | 19 | 501 | 94.72% | 23.62% | 22.32% | 96.62% | 스폿 | |
최저치 | 1.55 | 3.53 | 3.85 | 51.88% | 22.97% | 19.36% | 88.09% | 처음 |
1.01 | 3.8 | 4.02 | 54.06% | 5.09% | 0.19% | 88.29% | 스폿 | |
평균치 | 1.71 | 3.8 | 4.38 | 54.28% | 24.49% | 21.24% | 92.87% | 처음 |
1.1 | 10.83 | 144.75 | 85.77% | 10.15% | 4.08% | 92.28% | 스폿 |