GMT-0000 시작페이지로 · 담기
언어:English Tiếng Việt
ภาษาไทย 한국어
日本語
선택 | 회사 | 홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | 켈리 기준 | 업데이트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interwetten | 3.3 | 3.25 | 2.3 | 28.98% | 29.43% | 41.59% | 95.65% | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 2025-04-06 16:11:39 | |
100 | 16 | 1.02 | 0.95% | 5.94% | 93.11% | 94.98% | 2.23 | 2.53 | 0.84 | |||
William Hill | 3.3 | 3.25 | 2.25 | 28.72% | 29.16% | 42.12% | 94.77% | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 2025-04-06 16:15:00 | |
151 | 81 | 1.01 | 0.66% | 1.22% | 98.12% | 99.1% | 3.37 | 12.82 | 0.83 | |||
Victor Chandler | 3.1 | 3 | 2.15 | 28.78% | 29.73% | 41.49% | 89.2% | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 2025-04-06 16:11:39 | |
251 | 10.5 | 1.03 | 0.37% | 8.9% | 90.73% | 93.45% | 5.6 | 1.66 | 0.84 | |||
Ladbrokes | 3.2 | 3.2 | 2.25 | 29.22% | 29.22% | 41.56% | 93.51% | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 2025-04-06 16:15:00 | |
91 | 10 | 1.05 | 1.03% | 9.4% | 89.56% | 94.04% | 2.03 | 1.58 | 0.86 | |||
Bet365 | 3.3 | 3.2 | 2.25 | 28.59% | 29.48% | 41.93% | 94.34% | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 2025-04-06 16:11:39 | |
501 | 17 | 1.02 | 0.19% | 5.65% | 94.16% | 96.04% | 11.17 | 2.69 | 0.84 | |||
HKJC | 3.45 | 3.1 | 1.92 | 25.58% | 28.46% | 45.96% | 88.24% | 0.99 | 0.91 | 0.8 | 2025-04-06 13:49:28 | |
3.35 | 3 | 1.99 | 26.32% | 29.39% | 44.3% | 88.16% | 0.07 | 0.47 | 1.63 | |||
Macauslot | 3.11 | 3.05 | 2.18 | 29.02% | 29.59% | 41.4% | 90.24% | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 2025-04-06 14:16:41 | |
3.2 | 3 | 2.18 | 28.29% | 30.18% | 41.53% | 90.53% | 0.07 | 0.47 | 1.79 | |||
10Bet | 3.25 | 3.2 | 2.27 | 29.01% | 29.46% | 41.53% | 94.28% | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 2025-04-06 16:13:47 | |
100 | 10.95 | 1.02 | 0.92% | 8.44% | 90.63% | 92.45% | 2.23 | 1.73 | 0.84 | |||
188Bet | 3.4 | 3.3 | 2.28 | 28.4% | 29.26% | 42.35% | 96.55% | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 2025-04-06 16:13:47 | |
31 | 16 | 1.01 | 2.97% | 5.76% | 91.27% | 92.18% | 0.69 | 2.53 | 0.83 | |||
SBOBET | 3.06 | 3.03 | 2.25 | 29.67% | 29.97% | 40.36% | 90.8% | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 2025-04-06 16:10:32 | |
18 | 1.1 | 12.5 | 5.32% | 87.02% | 7.66% | 95.73% | 0.4 | 0.17 | 10.24 | |||
Mansion88 | 3.1 | 3.15 | 2.26 | 29.8% | 29.33% | 40.87% | 92.38% | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 2025-04-06 16:06:01 | |
9.4 | 1.26 | 6.7 | 10.14% | 75.64% | 14.22% | 95.3% | 0.21 | 0.2 | 5.49 | |||
YSB 88 | 3.4 | 3.3 | 2.28 | 28.4% | 29.26% | 42.35% | 96.55% | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 2025-04-06 16:13:47 | |
31 | 16 | 11.5 | 17.75% | 34.39% | 47.85% | 550.31% | 0.69 | 2.53 | 9.42 | |||
12BET | 3.1 | 3.15 | 2.26 | 29.8% | 29.33% | 40.87% | 92.38% | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 2025-04-06 16:11:40 | |
300 | 16 | 1.02 | 0.32% | 5.97% | 93.71% | 95.58% | 6.69 | 2.53 | 0.84 | |||
wewbet | 3.26 | 3.33 | 2.23 | 29.06% | 28.45% | 42.49% | 94.74% | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 2025-04-06 16:13:47 | |
38 | 16 | 1.02 | 2.46% | 5.85% | 91.69% | 93.53% | 0.85 | 2.53 | 0.84 | |||
s2 | 3.4 | 3.3 | 2.28 | 28.4% | 29.26% | 42.35% | 96.55% | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 2025-04-06 16:13:47 | |
31 | 16 | 1.01 | 2.97% | 5.76% | 91.27% | 92.18% | 0.69 | 2.53 | 0.83 | |||
합계 15회사 | ||||||||||||
: 승률↑, : 승률↓ |
홈 승 | 무 | 원정 승 | 홈 승률 | 무 확률 | 원정 승률 | 수익률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고치 | 3.45 | 3.33 | 2.3 | 29.8% | 29.97% | 45.96% | 96.55% | 처음 |
501 | 81 | 12.5 | 28.29% | 87.02% | 98.12% | 550.31% | 스폿 | |
최저치 | 3.06 | 3 | 1.92 | 25.58% | 28.45% | 40.36% | 88.24% | 처음 |
3.2 | 1.1 | 1.01 | 0.19% | 1.22% | 7.66% | 88.16% | 스폿 | |
평균치 | 3.25 | 3.19 | 2.23 | 28.76% | 29.29% | 41.95% | 93.35% | 처음 |
110.6 | 15.59 | 3.01 | 6.71% | 21.3% | 71.99% | 124.24% | 스폿 |